
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 220 Mq | 220 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 244 Mq | 244 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 55 Mq | 28 Mqc |
| Box/Garage - 1° piano | 110 Mq | 55 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 82 Mq | 25 Mqc |
| Giardino/Resede | 840 Mq | 84 Mqc |
| Esterno - piano terra | 3.000 Mq | 300 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 180 Mq | 108 Mqc |
| Cantina - piano rialzato | 106 Mq | 26 Mqc |
| Posto auto | 150 Mq | 45 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 110 Mq | 28 Mqc |
| Terreno - piano terra | 900 Mq | 900 Mqc |
| Posto auto | 400 Mq | 120 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 58 Mq | 58 Mqc |
| Totale | 2.241 Mqc | |

