
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - план цокольный | 220 м² | 220 м² |
| Immobile - 1-й план | 244 м² | 244 м² |
| Box/Garage - план цокольный | 55 м² | 28 м² |
| Box/Garage - 1-й план | 110 м² | 55 м² |
| Balcone - 1-й план | 82 м² | 25 м² |
| Giardino/Resede | 840 м² | 84 м² |
| Esterno - план цокольный | 3.000 м² | 300 м² |
| Parti comuni - план цокольный | 180 м² | 108 м² |
| Cantina - план поднятый | 106 м² | 26 м² |
| Posto auto | 150 м² | 45 м² |
| Cantina - подвал | 110 м² | 28 м² |
| Terreno - план цокольный | 900 м² | 900 м² |
| Posto auto | 400 м² | 120 м² |
| Mansarda - 2-й план | 58 м² | 58 м² |
| всего | 2.241 м² | |

