
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 133 Mq | 133 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 55 Mq | 28 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 78 Mq | 78 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 20 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 15 Mq | 4 Mqc |
| Parti comuni - 1° piano | 60 Mq | 36 Mqc |
| Giardino/Resede | 1.000 Mq | 100 Mqc |
| Totale | 388 Mqc | |

