Consistenze
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1-й план | 133 м² | 133 м² |
| Box/Garage - подвал | 55 м² | 28 м² |
| Mansarda - 2-й план | 78 м² | 78 м² |
| Balcone - 1-й план | 11 м² | 3 м² |
| Balcone - 2-й план | 20 м² | 6 м² |
| Cantina - подвал | 15 м² | 4 м² |
| Parti comuni - 1-й план | 60 м² | 36 м² |
| Giardino/Resede | 1.000 м² | 100 м² |
| всего | 388 м² | |









